<配当金課税>

種類 期間 課税方法 源泉徴収
区分 所得税 住民税 配当控除 損益通算
(※5)
所得税 住民税
上場株式
(※1,6)
平成21年1月1日~平成25年12月31日 選択 申告不要
(※3)
7% 3%
申告分離
課税
7% 3% 不可 7% 3%
総合課税 5~40% 10% 不可 7% 3%
平成26年1月1日~ 選択 申告不要
(※3)
15% 5%
申告分離
課税
15% 5% 不可 15% 5%
総合課税 5~40% (※7) 10% 不可 15% 5%
種類 期間 課税方法 源泉徴収
区分 所得税 住民税 配当控除 損益通算
(※5)
所得税 住民税
未上場
株式(※2)
基準(※4)
以下
選択 申告不要 10% 不可 20%
総合課税 5~40%
(※7)
10% 不可 20%
基準超 総合課税 5~40%
(※7)
10% 不可 20%

※1 大口株主(配当等の支払の基準日において5%(平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については3%)以上有する株主)に対する上場株式の配当を除きます。
※2 大口株主(配当等の支払の基準日において5%(平成23年10月1日以後に支払を受けるべき配当等については3%)以上有する株主)に対する上場株式の配当を含みます。
※3 上限なし
※4 10万円×配当計算期間/12
※5 上場株式の譲渡損失との損益通算
※6 公募株式投資信託は上場株式と同様
ただし、特別分配金は非課税。また、終了または一部の解約により交付を受ける金銭は、平成
21年1月1日以降、株式の議渡所得に係る収入金額とみなされます。
※7 平成27年1月1日以降は5~45%

<相続税早見表>配偶者なし

(単位:千円)

課税価格 改正前 改正後
子供1人 子供2人 子供3人 子供1人 子供2人 子供3人
50,000 0 0 0 1,600 800 200
100,000 6,000 3,500 2,000 12,220 7,700 6,300
200,000 39,000 25,000 18,000 48,600 33,400 24,600
300,000 79,000 58,000 45,000 91,800 69,200 54,600
400,000 123,000 98,000 77,000 140,000 109,200 89,800
500,000 173,000 138,000 117,000 190,000 152,100 129,800
600,000 223,000 178,000 157,000 240,000 197,100 169,800
700,000 273,000 221,000 197,000 293,200 245,000 212,400
800,000 323,000 271,000 237,000 348,200 295,000 257,400
900,000 373,000 321,000 277,000 403,200 345,000 302,400
1,000,000 423,000 371,000 319,000 458,200 395,000 350,000
1,100,000 473,000 421,000 369,000 513,200 445,000 400,000
1,200,000 523,000 471,000 419,000 568,200 495,000 450,000
1,300,000 573,000 521,000 469,000 623,200 547,900 500,000
1,400,000 623,000 571,000 519,000 678,200 602,900 550,000
1,500,000 673,000 621,000 569,000 733,200 657,900 600,000
2,000,000 923,000 871,000 819,000 1,008,200 932,900 857,600

<相続税早見表>配偶者あり

(単位:千円)

課税価格 改正前 改正後
子供1人 子供2人 子供3人 子供1人 子供2人 子供3人
50,000 0 0 0 400 100 0
100,000 1,750 1,000 500 3,850 3,150 2,625
200,000 12,500 9,500 8,125 16,700 13,500 12,175
300,000 29,000 23,000 20,000 34,600 28,600 25,400
400,000 49,000 40,500 35,250 54,600 46,100 41,550
500,000 69,000 58,500 52,750 76,050 65,550 59,625
600,000 89,000 78,500 70,250 98,550 86,800 78,375
700,000 110,500 99,000 88,250 122,500 108,700 98,850
800,000 135,500 121,500 110,750 147,500 131,200 121,350
900,000 160,500 144,000 133,250 172,500 154,350 143,850
1,000,000 185,500 166,500 155,750 197,500 178,100 166,350
1,100,000 210,500 189,000 178,250 222,500 201,850 188,850
1,200,000 235,500 211,500 200,750 247,500 225,600 211,350
1,300,000 260,500 234,500 223,250 273,950 250,650 235,000
1,400,000 285,500 259,500 245,750 301,450 276,900 260,000
1,500,000 310,500 284,500 268,250 328,950 303,150 285,000
2,000,000 435,500 409,500 383,500 466,450 434,400 411,825

表の見方

(1)相続財産(生命保険金などのみなし相続財産も含みます)から、一定の非課税財産*と葬式費用、債務を差し引いたものが、表中の課税価格になります。
(*生命保険、退職金等に一定の非課税部分があります。3-93-10をご覧ください。)
(2)配偶者は子供の人数にかかわらず、財産の1/2を相続する前提で計算されています。
(3)表示された税額は相続税の総額です。