<相続税早見表>配偶者あり

(単位:千円)

課税価格 改正前 改正後
子供1人 子供2人 子供3人 子供1人 子供2人 子供3人
50,000 0 0 0 400 100 0
100,000 1,750 1,000 500 3,850 3,150 2,625
200,000 12,500 9,500 8,125 16,700 13,500 12,175
300,000 29,000 23,000 20,000 34,600 28,600 25,400
400,000 49,000 40,500 35,250 54,600 46,100 41,550
500,000 69,000 58,500 52,750 76,050 65,550 59,625
600,000 89,000 78,500 70,250 98,550 86,800 78,375
700,000 110,500 99,000 88,250 122,500 108,700 98,850
800,000 135,500 121,500 110,750 147,500 131,200 121,350
900,000 160,500 144,000 133,250 172,500 154,350 143,850
1,000,000 185,500 166,500 155,750 197,500 178,100 166,350
1,100,000 210,500 189,000 178,250 222,500 201,850 188,850
1,200,000 235,500 211,500 200,750 247,500 225,600 211,350
1,300,000 260,500 234,500 223,250 273,950 250,650 235,000
1,400,000 285,500 259,500 245,750 301,450 276,900 260,000
1,500,000 310,500 284,500 268,250 328,950 303,150 285,000
2,000,000 435,500 409,500 383,500 466,450 434,400 411,825

表の見方

(1)相続財産(生命保険金などのみなし相続財産も含みます)から、一定の非課税財産*と葬式費用、債務を差し引いたものが、表中の課税価格になります。
(*生命保険、退職金等に一定の非課税部分があります。3-93-10をご覧ください。)
(2)配偶者は子供の人数にかかわらず、財産の1/2を相続する前提で計算されています。
(3)表示された税額は相続税の総額です。